
La República Checa, también conocida como Chequia en su forma abreviada, es un país ubicado en el centro de Europa sin salida al mar.
- Superficie: 78 867 km²
- Población: más de 10 millones de habitantes
- Capital: Praga
La República Checa está formada por 13 regiones (kraje en checo) y una ciudad capital (hlavní město).
Esto es lo que hay
Mapa político de República Checa
Mapa físico y político República Checa
Mapa República Checa en Europa

Ver el mapa de Europa completo
Mapa turístico República Checa
Mapa de la República Checa para colorear
Lista de regiones y capitales de República Checa
| Región | Capital |
| Praga (Hlavní město Praha) | Praga |
| Bohemia Meridional (Jihočeský kraj) | České Budějovice |
| Moravia Meridional (Jihomoravský kraj) | Brno |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Hradec Králové (Královéhradecký kraj) | Hradec Králové |
| Liberec (Liberecký kraj) | Liberec |
| Moravia-Silesia (Moravskoslezský kraj) | Ostrava |
| Olomouc (Olomoucký kraj) | Olomouc |
| Pardubice (Pardubický kraj) | Pardubice |
| Pilsen (Plzeňský kraj) | Pilsen |
| Bohemia Central (Středočeský kraj) | Praga |
| Ústí nad Labem (Ústecký kraj) | Ústí nad Labem |
| Vysočina (Kraj Vysočina) | Jihlava |
| Zlín (Zlínský kraj) | Zlín |






